Country | D2 | D6 | EN590 10ppm EURO 5 | EN590 50ppm EURO 4 | ULSD | D3 | D4 | D5 | EN590 10ppm EURO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐บAustralia | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฆ๐นAustria | 788 | 783 | 792 | 786 | 792 | 785 | 784 | 784 | 795 |
๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฆ๐ฑAlbania | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฉ๐ฟAlgeria | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฆ๐ดAngola | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฆ๐ทArgentina | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฆ๐ฒArmenia | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฆ๐ซAfghanistan | 1035 | 1029 | 1041 | 1033 | 1041 | 1032 | 1031 | 1030 | 1045 |
๐ง๐ฉBangladesh | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ง๐ญBahrain | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ง๐พBelarus | 788 | 783 | 792 | 786 | 792 | 785 | 784 | 784 | 795 |
๐ง๐ฟBelize | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ง๐ชBelgium | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ง๐ฌBulgaria | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐ง๐ดBolivia | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ง๐ทBrazil | 870 | 865 | 875 | 868 | 875 | 867 | 866 | 866 | 878 |
๐ญ๐บHungary | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ป๐ชVenezuela | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ป๐ณVietnam | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฌ๐ญGhana | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฌ๐นGuatemala | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฌ๐ณGuinea | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฉ๐ชGermany | 690 | 686 | 694 | 689 | 694 | 688 | 687 | 687 | 696 |
๐ฌ๐ฎGibraltar | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ญ๐ณHonduras | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ญ๐ฐHong Kong S.A.R. | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฌ๐ทGreece | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ฌ๐ชGeorgia | 1035 | 1029 | 1041 | 1033 | 1041 | 1032 | 1031 | 1030 | 1045 |
๐ฉ๐ฐDenmark | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐ฉ๐ดDominican Republic | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ช๐ฌEgypt | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฟ๐ฒZambia | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฟ๐ผZimbabwe | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฎ๐ฑIsrael | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฎ๐ณIndia | 1035 | 1029 | 1041 | 1033 | 1041 | 1032 | 1031 | 1030 | 1045 |
๐ฎ๐ฉIndonesia | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ฏ๐ดJordan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฎ๐ถIraq | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฎ๐ทIran | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ฎ๐ชIreland | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฎ๐ธIceland | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ช๐ธSpain | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฎ๐นItaly | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐พ๐ชYemen | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฐ๐ฟKazakhstan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฐ๐ญCambodia | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐จ๐ฒCameroon | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐ฆCanada | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ถ๐ฆQatar | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฐ๐ชKenya | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐พCyprus | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐จ๐ณChina | 1035 | 1029 | 1041 | 1033 | 1041 | 1032 | 1031 | 1030 | 1045 |
๐จ๐ดColombia | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฐ๐ทKorea South | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐จ๐ทCosta Rica | 936 | 930 | 941 | 933 | 941 | 933 | 931 | 931 | 944 |
๐จ๐ฎCote D'Ivoire (Ivory Coast) | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐บCuba | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฐ๐ผKuwait | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฑ๐ปLatvia | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ฑ๐งLebanon | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฑ๐พLibya | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฑ๐นLithuania | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐ฑ๐บLuxembourg | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฒ๐พMalaysia | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฒ๐นMalta | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฒ๐ฆMorocco | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐ฝMexico | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ฒ๐ฉMoldova | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐ฒ๐จMonaco | 690 | 686 | 694 | 689 | 694 | 688 | 687 | 687 | 696 |
๐ฒ๐ณMongolia | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฒ๐ฒMyanmar | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ณ๐ฆNamibia | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ณ๐ตNepal | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ณ๐ฌNigeria | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ณ๐ฑNetherlands | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ณ๐ฎNicaragua | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ณ๐ฟNew Zealand | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ณ๐ดNorway | 669 | 665 | 673 | 668 | 673 | 667 | 666 | 666 | 675 |
๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ด๐ฒOman | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ต๐ฐPakistan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ต๐ฆPanama | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ต๐พParaguay | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ต๐ชPeru | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ต๐ฑPoland | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ต๐นPortugal | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ท๐บRussia | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ท๐ดRomania | 690 | 686 | 694 | 689 | 694 | 688 | 687 | 687 | 696 |
๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ธ๐ณSenegal | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ท๐ธSerbia | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ธ๐ฌSingapore | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ธ๐พSyria | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ธ๐ฐSlovakia | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ธ๐ฎSlovenia | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฌ๐งUnited Kingdom | 690 | 686 | 694 | 689 | 694 | 688 | 687 | 687 | 696 |
๐ธ๐ฉSudan | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐บ๐ธUnited States | 809 | 805 | 814 | 807 | 814 | 807 | 806 | 805 | 817 |
๐น๐ฏTajikistan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐น๐ญThailand | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐น๐ผTaiwan | 1035 | 1029 | 1041 | 1033 | 1041 | 1032 | 1031 | 1030 | 1045 |
๐น๐ฟTanzania | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐นTrinidad And Tobago | 746 | 741 | 750 | 744 | 750 | 744 | 743 | 742 | 753 |
๐น๐ณTunisia | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐ฒTurkmenistan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐น๐ทTurkey | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐บ๐ฌUganda | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐บ๐ฟUzbekistan | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐บ๐ฆUkraine | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐บ๐พUruguay | 746 | 741 | 750 | 744 | 750 | 744 | 743 | 742 | 753 |
๐ซ๐ดFaroe Islands | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ต๐ญPhilippines | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ซ๐ฎFinland | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ซ๐ทFrance | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ญ๐ทCroatia (Hrvatska) | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ฒ๐ชMontenegro | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐จ๐ฟCzech Republic | 690 | 686 | 694 | 689 | 694 | 688 | 687 | 687 | 696 |
๐จ๐ฑChile | 936 | 930 | 941 | 933 | 941 | 933 | 931 | 931 | 944 |
๐จ๐ญSwitzerland | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ธ๐ชSweden | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฑ๐ฐSri Lanka | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ช๐จEcuador | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ฆ๐ธAmerican Samoa | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ธ๐ปEl Salvador | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ช๐ชEstonia | 718 | 714 | 722 | 716 | 722 | 716 | 715 | 714 | 725 |
๐ช๐นEthiopia | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฟ๐ฆSouth Africa | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฏ๐ตJapan | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ฆ๐ฉAndorra | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ฆ๐ฌAntigua And Barbuda | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ง๐ธBahamas, The | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ง๐งBarbados | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ง๐นBhutan | 863 | 858 | 868 | 861 | 868 | 860 | 859 | 859 | 871 |
๐ง๐ผBotswana | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ธ๐งSolomon Islands | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ง๐ณBrunei | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ง๐ฎBurundi | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐ปCabo Verde | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐ซCentral African Republic | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐ฉChad | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฐ๐ฒComoros | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ง๐ฏBenin | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฉ๐ฒDominica | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ช๐ทEritrea | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ซ๐ฏFiji | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฉ๐ฏDjibouti | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฌ๐ฆGabon | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฌ๐ฒGambia, The | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฐ๐ฎKiribati | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฌ๐ฉGrenada | 936 | 930 | 941 | 933 | 941 | 933 | 931 | 931 | 944 |
๐ฌ๐บGuam | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฌ๐พGuyana | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ญ๐นHaiti | 870 | 865 | 875 | 868 | 875 | 867 | 866 | 866 | 878 |
๐ฏ๐ฒJamaica | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฐ๐ตKorea, North | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฑ๐ธLesotho | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐ฌMadagascar | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐ผMalawi | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐ปMaldives | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ฒ๐ฑMali | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐บMauritius | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐จ๐ผCuraรงao | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ฆ๐ผAruba | 870 | 865 | 875 | 868 | 875 | 867 | 866 | 866 | 878 |
๐ป๐บVanuatu | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ณ๐ชNiger | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฒ๐ตNorthern Mariana Islands | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ซ๐ฒMicronesia, Federated States Of | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฒ๐ญMarshall Islands | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ต๐ฌPapua New Guinea | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐ฑTimor-Leste | 732 | 728 | 736 | 730 | 736 | 730 | 729 | 728 | 739 |
๐ท๐ผRwanda | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ฐ๐ณSaint Kitts And Nevis | 880 | 875 | 885 | 878 | 885 | 877 | 876 | 875 | 888 |
๐ฑ๐จSaint Lucia | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ป๐จSaint Vincent And The Grenadines | 936 | 930 | 941 | 933 | 941 | 933 | 931 | 931 | 944 |
๐ธ๐ฒSan Marino | 697 | 693 | 701 | 695 | 701 | 695 | 694 | 694 | 703 |
๐ธ๐นSao Tome And Principe | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ธ๐ฑSierra Leone | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ธ๐ดSomalia | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ธ๐ธSouth Sudan | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ธ๐ทSuriname | 901 | 895 | 906 | 899 | 906 | 898 | 897 | 896 | 909 |
๐ธ๐ฟSwaziland | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐ฌTogo | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐น๐ดTonga | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐น๐ปTuvalu | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
๐ง๐ซBurkina Faso | 770 | 766 | 775 | 769 | 775 | 768 | 767 | 766 | 777 |
๐ผ๐ธSamoa | 933 | 927 | 938 | 931 | 938 | 930 | 929 | 928 | 941 |
Information on where to buy or sell a ship from trusted agents boat-agent.com